(---:未測定 ***:欠測)
測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOx) | オキシダント (OX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 風向 (WD) | 風速 (WS) | 二酸化硫黄瞬 (SO2瞬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | ppm | |
上新城 | 0.000 | 0.006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 3.1 | 0.000 |
堀川 | 0.002 | 0.007 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 2.2 | --- |
将軍野 | 0.000 | 0.008 | 4 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | --- | 0.05 | 1.99 | 2.05 | SE | 2.9 | 0.000 |
土崎 | 0.000 | 0.006 | --- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 3.8 | --- |
山王 | 0.001 | 0.004 | --- | 0.000 | 0.004 | 0.005 | --- | --- | 0.06 | 2.02 | 2.08 | E | 3.9 | 0.001 |
広面 | --- | 0.006 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | --- | --- | --- | --- | ESE | 1.8 | --- |
茨島 | 0.001 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 3.9 | 0.001 |
仁井田 | 0.000 | 0.007 | 5 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 2.1 | 0.000 |
新屋 | --- | 0.004 | --- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 3.3 | *** |
自排茨島 | --- | --- | 13 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(***:欠測 単位: μg/m3)
測定局 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍野 | 4.9 | 21.0 | 13.2 | 26.8 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
仁井田 | 5.8 | 15.3 | 10.2 | 20.7 | 9.6 | 7.9 | 5.6 |
自排茨島 | 9.9 | 19.9 | 13.0 | 28.0 | 17.1 | 13.7 | 11.0 |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-888-5711
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|